Mashini wakupanga amagalasi aya PLA ayaibela, Mashini iyakupanga ifikopo, Mashini wa PLA uwakupanga umulilo, Ukufika pali nomba ifipe fyesu fyaletumwa ku kabanga ka Europe, ku Kabanga ka Pakati, ku Kabanga ka Kumasamba, ku Afrika na ku Kabanga ka Amerika na fimbi.
Ici conseMashini wa kupanga ifikopo fya pulasitiki Icikulu ca kupanga ifipe fya pulasitiki ifya misango yalekanalekana ( amakapu ya jelly, amakapu ya kunwa, ikopo lya kubomfya fye, ifipe fya kufimbapo, umupika wa fya kulya na fimbi) ne fipe fya pulasitiki ifya mulilo, pamo nga PP, PET, PS, PLA,na fimbi.
| (Umusango) | Mupoleni 11-6835 | Mupoleni 11-7542 | Mwapola 11-8556 |
| Icifulo cakupanga | 680x350mm | 750x420 milimita | 850x560 mm |
| Ubukulu bwa pepala | 600-710mm | Amamilimita 680-750 | Amamilimita 780-850 |
| Ukufika pa muulu.ukupanga ubutali | 180mm | 180 mm | 180 mm |
| Amaka yapimilwe aya kupya | 100KW | 140KW | 150KW |
| Ubupiina bonse ubwa mashini | 5T | 7T | 7T |
| Amaka ya motoka | 10KW | 15KW | 15KW |
| Ukupima | 4700x1600x3100mm | ||
| Ifintu ifibomfiwa | PP, PS, INYAMA, IFIBUMBA, PE, PLA | ||
| Ubufumo bwa pepala | 0.3-2.0 mm | ||
| Imiku iingi iya mulimo | |||
| Umusango wa kwensha | Ukukakatika kwa menshi na kwa mwela | ||
| Ukupeela kwa maka | 0.6-0.8 | ||
| Ukubomfya umwela | Amalita 2200/mineti | ||
| Ukubomfya kwa menshi | 0.5m3 | ||
| Ukupeela kwa maka | Ifiputulwa fitatu 380V/50HZ | ||
"Ukushintilila pa mutengo wa mu calo no kulundulula amakwebo ya ku nse ya calo" e nshila yesu iya kutungulula iya 2023 Icisuma Icalinga Ica PLA Ica Kupanga Amagalasi Ica Kupanga Amagalasi, Mu cine cine isubilo lya kukuula ubucibusa bwa kampani ubwa nshita itali na imwe kabili tuli no kucita kampani yesu iyalinga nga nshi mu mulandu wenu.
Ukufika pali nomba ifipe fyesu fyatuminwa ku kabanga ka Europe, ku Kabanga ka Pakati, ku Kabanga ka Kumasamba, ku Africa na ku Kabanga ka America na fimbi.







