| Amagetsi yalekabila | 380V Ifiputulwa fitatu 50HZ |
| Ifyakubomfya ifyasangwa | PP/IFIBUMBA |
| Ubufumo bwa pepala ubukulu | 850mm |
| Ubufumo bwa pepala | 0.3-2.0 mm ± 0.01 mm |
| (HIPS)Ifyafumamo ifikulu (HIPS) | Amakilogalamu 400 ukufika kuli 500 pa nsa |
| Ubufuuke bwa Mulongo wa Kupanga Amapepala | 5-35m/mineti |
| Amaka Yonse | 350kw Mucinefye 300kw |
| Ukubomfya Umupashi Uwakosa | 1M3/H 0.5-0.7Mpa |
Icipe cakufumyapo amapepala ya PP HIPS HEY31
Ukubomfya
Ifyakufwaikwa fyonse
Ifiputulwa ifikulu
| AWE. | Ifiputulwa fya Mashini | Iciputulwa | UBUNGU |
| 1 | Icipe cakufumyamo icikope cimo | ukubika | 1 |
| 2 | Icibombelo ca kwalula umutande wa menshi ica musango wa mbale | ukubika | 1 |
| 3 | Pampu ya kupiminako | ukubika | 1 |
| 4 | Mashini wa Kupulintilapo Amatabuleti | ukubika | 1 |
| 5 | Icibombelo ca Kutenta Ukwaluka | ukubika | 1 |
| 6 | Icibombelo cakuputula umupaka | ukubika | 1 |
| 7 | Icibombelo ca kufimbapo ifyaonaika | ukubika | 1 |
| 8 | Trakita | ukubika | 1 |
| 9 | Ififulo fibili Ifyakupilibula Amapepala | ukubika | 1 |
| 10 | Kabati ya kutungulula iya PLC | ukubika | 1 |
Ubulondoloshi bwa Cibombelo ne Fibombelo
| 120Icakufumyapo amapepala | |
| Ifyakubomfya pa kufimbapo umufuko | 38CrMnAIA |
| Ukuposha kwa kupwisha ubukali | HB320-350 |
| Ukukosa kwa pa muulu wa sikulu | HV950-1050 |
| Ubutali bwa cikulu | 120mm |
| Ukufikapo. Ifyafumamo | Amakilogalamu 380-450/H |
| Icipimilo ca L/D | Ukusumina 36:1. |
| Imipangile ya Sikulu | Imipangile iyapusana |
| Ukupilibula kwa Sikulu | 20-92/mineti |
| Ififulo fyakufushishamo imifuko | 7Ififulo |
| Amaka yonse aya kupya | 50kw |
| Inshila iyakufushishamo | Impeta ya Kufutumwina iya Ceramic ne Cifutu Icabula Indalawa |
| mita ya kucenjela ukutenta | Fuji iya ku Japan |
| Ukukonkanyapo kwa Mutundu Uukosa | Ukuwamya kwa Taiwan |
| inshila iyakutonshamo | Ukutonta kwa mupashi, ukutonta kwa mupashi ni 0.37KW * 7. |
| Ukukwesha Motoka | IMOTOKA 132kw |
| Icapilibula imiku iingi | Ukupanga ifipya |
| Icicefyako | 16:10. |
| Icicefyako cilaumfwana na Mota | Ukulungatika, Ukusuntinkanya |
| Umusango wa mbale iya kwalula umutande wa menshi 1 seti | |
| Umusango wa Mapuleti-Ica kwalula | φ150 |
| Ukukakatika kwa mibombele ya menshi | Amaka ya Moto 16MPA 2.2kw |
| Imipangile iya kwalula imitantikile | Ipuleti limo ilyakwata ifishima fibili |
| Icifulo cakufutumwina | Icifulo 1 |
| Amaka ya Kufutumwina | 3kw |
| Ipompa lya kupiminako 1 | |
| Ukupima Ubupiina bwa Kupilibuka kwa Pampu | 6-50 amaminiti |
| Ukutamfya kwa Pampu ya Kupiminako | 200CC |
| Amaka ya Kufutumwina | 8kw |
| Ukukwesha Motoka | 11kw |
| Imiku iingi iya kwalula ubupiina | Ukupanga ifipya |
| Icipimo ca kucincimusha | Italy |
| BaInshita ya JC | |
| Ubukulu bwa Die ubwalinga | 950mm |
| Ukufwa Ukwakwisula Imilomo | 2.0 mm |
| Ukufuuta Ififulo fya Mutwe wa Die | 5Ififulo |
| Ifyakubomfya pa Mutwe | 5CrNiMo |
| Amaka ya Kufutumwina | 15kw |
| Umusango wa Kufwa | Umusango wa Cakubikapo Ikoti |
| Ukuposha kwa Muputule wa Mold | Ukubika chrome pa muulu no kufimbapo. Ukufina kwa ciputulwa ca chrome icabikwapo ukucila pali 0.06mm pa numa ya kufimbapo. Kabili ukukosa kwa pa muulu kwacila pali ▽12 . |
| Kalenda wa fipimo fitatu ifyalungama | |||
| Ukubutuka | 4-35m/mineti | ||
| Ubukulu bwa Rola wa pamulu | φ 315m*1000m*1. | ||
| Ubutali bwa cipimo ca pakati na ica panshi | φ milimita 520*1000 milimita*2 | ||
| Ifyakubomfya ifya Rola | (42CrMo) | ||
| Ukukosa kwa pa muulu wa Rola | Ukuwamya kwa cimonwa Ra≤0.015um | ||
| Ukukosa kwa pa muulu wa Rola | ≥HRC60 | ||
| Ubufumo bwakufimbapo Chromium | 0.08-0.12 mm | ||
| Amaka ya Motoka | 1.1kw | ||
| Icakucefyako icakupilibula | NORD | ||
| Injini ya Servo | UKUBUMBA | ||
| Umukonshi wa Servo | UKUBUMBA | ||
| Inshila iya kulungishishamo ubutali bwa fipe | Ukulungika kwa silinda wa menshi, | ||
| Ukusenda Amarola Yatatu | NSK | ||
| Icikonkelelo ca Kukaba kwa Rola | |||
| Ukutonsha | Amenshi | ||
| Ukukonkanyapo Ukutenta | Ukutenta ukwalinga ukufika kuli 90°C | ||
| Ukukonkomesha Ukutenta | ≤±1°C | ||
| Icipe icakufutumwina | 6KW / Ukubika * 3 ifipe, Inshimbi iyabula ubukali | ||
| Amaka ya Pampu ya Menshi | 3KW Itatu Ishakucincimusha Amapompa ya Menshi | ||
| Icibombelo cakucemenapo | |||
| Imipangile ya Muputule | Icipeni icapepuka | ||
| UBUNGU | Imipeni ibili iya ku kulyo na ku kuso, iyo ingalungika bwangu ubutali ukwabula ukuilama | ||
| Ukupilibula kwa Mupeto wa Fiko | Injini ya Torque na RV ukucefyako ukusuntinkanishiwa ukwabula ukupita mu mbali | ||
| Trakita | |||
| Ukubutuka | 4-35m/mineti | ||
| Icipe ca Mushili ica panshi/Icipe ca Raba ica pamulu | Ukufina kwa NBR pa muulu wa Roller ni 20mm, ukukosa kwa pa muulu wa bemba kuli pa kati ka 65-70 ° | ||
| Icilangililo ca fipe | 205 mm × 1000 mm 215 mm × 1200 mm | ||
| Icakucefyako icakupilibula | NORD | ||
| Injini ya Servo | UKUBUMBA | ||
| Umukonshi wa Servo | UKUBUMBA | ||
| Ififulo Fibili Ifyakufimbilikisha Pakati | |||
| Inshila iya kufimbilishishamo | Ukupilibula kwa Pakati ukupitila mu Mupashi wa Kusansamusha | ||
| Amaka ya Kupilibula | Injini iya maka | ||
| Umusango wa Tile Ukwakulilako kwa Mupashi | φ75×1000mm×2 | ||
| Dia. Ipepala lya kufimbilikisha | ≤ 1000mm | ||
| Ubufumo bwa pepala lya kufimbapo | ≤ milimita 1000 | ||
Ukutungulula Inshila
1.Adopts INOVANCE PLC ukutungulula, ukulanga amano ya pa kati ukutungulula kwa mashina yonse, ukutungulula ukwabula ukulungatika, no kubomba kwacilapo.
2.Ipulasitiki amapepala mashini ukutenta ukukonkwa na Japan Fuji ukutenta-ukukonkwa mita PID, iyo ukulungatika kuti kwafika ku ± 1 ° C.
3.Extruder umukalamba wa motoka ukubomfya WNM AC motoka, no kutungulula ukupitila mu kupanga imiku iingi ukupilibula bwangu umukonshi.
4.Roller ukubomfya GNORD ukupilibula ukucefyako, ukutwala ukwaibela ne motoka ya servo, ukutungululwa na servo umukonshi.
5.Sheet ukufumya umutande: Pamulu ukulungatika ukucincintila ukutungulula umulimo, ukwangufyanya imipangile ya modular.
6.Multilingual ukubomfya inshila, na kabili balikwata ukupanga ukwapangwa.Imishini ya mano iyakulisha, ukubomba ukwayanguka.
7.Other umusango umbi uwa magesi uwa mibombele ya kutungulula: Umubomfi wa kwa Schneider, umubomfi wa kupanga umulilo, umubomfi wa kupanga umulilo uwa kusalapo no kufimba-batani, umubomfi wa kupanga umupashi uwa mupashi, umubomfi wa kupanga umulilo uwa Taiwan.

